景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感5° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 8° |
| 22:00 | 中雨 | 6° |
| 23:00 | 小雨 | 7° |
| 00:00 | 大雨 | 7° |
| 01:00 | 晴转多云 | 4° |
| 02:00 | 晴转多云 | 8° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 小雨 | 7° |
| 05:00 | 晴转多云 | 7° |
| 06:00 | 阴 | 3° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 08:00 | 多云转阴 | 8° |
| 09:00 | 雾 | 4° |
| 10:00 | 中雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 25°~34° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 5°~9° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 27°~38° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:长袖 2°C-8°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓