景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感5° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 7° |
| 22:00 | 晴 | 5° |
| 23:00 | 雾 | 4° |
| 00:00 | 雾 | 8° |
| 01:00 | 阴 | 5° |
| 02:00 | 中雨 | 6° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 04:00 | 多云转阴 | 5° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 06:00 | 多云转阴 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 4° |
| 08:00 | 中雨 | 11° |
| 09:00 | 雾 | 4° |
| 10:00 | 雾 | 11° |
| 11:00 | 雾 | 9° |
| 12:00 | 中雨 | 8° |
| 13:00 | 多云转阴 | 11° |
| 14:00 | 中雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 6°~13° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 雾 | 22°~27° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 13°~20° | 无持续风向3级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 11°~17° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 4°~13° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:外套类 4°C-11°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 大雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水