景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 12° |
| 22:00 | 晴 | 12° |
| 23:00 | 大雨 | 15° |
| 00:00 | 多云 | 14° |
| 01:00 | 霾 | 14° |
| 02:00 | 中雨 | 12° |
| 03:00 | 小雨 | 10° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 05:00 | 多云 | 11° |
| 06:00 | 大雨 | 12° |
| 07:00 | 多云 | 10° |
| 08:00 | 中雨 | 12° |
| 09:00 | 小雨 | 15° |
| 10:00 | 大雨 | 15° |
| 11:00 | 多云转阴 | 10° |
| 12:00 | 阴 | 10° |
| 13:00 | 阴 | 14° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 16°~23° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 21°~33° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 18°~23° | 北风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 4°~7° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 15°~21° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 10°C-15°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水