景区等级与称号:国家森林公园、世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感26° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 31° |
| 22:00 | 多云 | 30° |
| 23:00 | 晴转多云 | 27° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 01:00 | 小雨 | 26° |
| 02:00 | 多云 | 25° |
| 03:00 | 大雨 | 31° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 05:00 | 多云 | 24° |
| 06:00 | 晴转多云 | 28° |
| 07:00 | 阵雨 | 29° |
| 08:00 | 多云转阴 | 28° |
| 09:00 | 中雨 | 29° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 11:00 | 多云转阴 | 31° |
| 12:00 | 晴转多云 | 26° |
| 13:00 | 雾 | 30° |
| 14:00 | 雾 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 4°~9° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 26°~36° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 7°~15° | 南风2级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 21°~24° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 6°~9° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 23°C-31°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水